2022年萧山区卫健系统公开招聘事业单位工作人员入围网上资格复审的考生共323人,其中放弃资格复审考生7人,递补入围资格复审考生3人,放弃递补1人。根据《2022年萧山区卫健系统公开招聘事业单位工作人员公告》的规定,现将放弃、递补及放弃递补现场资格复审考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 分数 | 排名 | 备注 |
1 | 吴佳萍 | 女 | 20220737002 | 杭州市萧山区第一人民医院医共体总院萧山区第一人民医院 | 听力康复技师 | 59.00 | 3 | 放弃 |
2 | 何恒嫣 | 女 | 20220737001 | 杭州市萧山区第一人民医院医共体总院萧山区第一人民医院 | 听力康复技师 | 58.50 | 4 | 递补 |
3 | 王晶依 | 女 | 20221028012 | 杭州市萧山区中医院医共体总院萧山区中医院 | 护理2 | 80.50 | 1 | 放弃 |
4 | 余丝 | 女 | 20221028021 | 杭州市萧山区中医院医共体总院萧山区中医院 | 护理2 | 70.00 | 22 | 放弃 |
5 | 周临娜 | 女 | 20220437019 | 杭州市萧山区中医院医共体总院萧山区中医院 | 医保办工作人员 | 41.00 | 2 | 放弃 |
6 | 申屠钰 | 女 | 20221012003 | 杭州市萧山区第三人民医院医共体总院萧山区第三人民医院 | 护理1 | 71.00 | 2 | 放弃 |
7 | 陈宋玉 | 女 | 20221012020 | 杭州市萧山区第三人民医院医共体总院萧山区第三人民医院 | 护理1 | 49.50 | 11 | 放弃递补 |
8 | 徐文培 | 女 | 20221002028 | 杭州市萧山区第一人民医院医共体总院瓜沥院区 | 护理1 | 64.00 | 16 | 放弃 |
9 | 周佳琦 | 女 | 20221002015 | 杭州市萧山区第一人民医院医共体总院瓜沥院区 | 护理1 | 59.00 | 21 | 递补 |
10 | 郑晓康 | 女 | 20220634003 | 杭州市萧山区第一人民医院医共体总院瓜沥院区 | 西药剂1 | 78.00 | 1 | 放弃 |
11 | 翟紫怡 | 女 | 20220634005 | 杭州市萧山区第一人民医院医共体总院瓜沥院区 | 西药剂1 | 37.50 | 4 | 递补 |
杭州市萧山区卫生健康局
2022年7月26日